
| Autolaveuses Autoportées | DIAMOND 100S | |
| Caractéristiques | ||
| Largeur de lavage | mm | 1000 |
| Largeur du suceur | mm | 1110 |
| Rendement | m²/h | 7000 |
| Diamètre des brosses | mm | - - - - |
| Brosses, rotation | tr/mn | 933 & 500 |
| Diamètre des brosses cyl. | mm | 1 x 150 & 1 x 280 |
| Diamètre brosse latérale | mm | 285 |
| Brosse latérale, rotation | tr/mn | 200 |
| Pression des brosses | Kg | 110 |
| Pression brosse latérale | Kg | 35 |
| Moteur de brosse | W | 1800 |
| Moteur brosse latérale | W | 150 |
| Moteur de traction | W | 1200 |
| Type de conduite | Automatique | |
| Vitesse d'avancement | Km/h | 7 |
| Pente max. | % | 10 |
| Moteur d'aspiration | W | 2 x 570 |
| Dépression d'aspiration | mBar | 190 |
| Réservoir solution | L | 235 |
| Réservoir récupération | L | 250 |
| Longueur machine | mm | 2025 |
| Hauteur machine | mm | 1890 |
| Largeur machine (sans suceur) | mm | 1150 |
| Capacité batteries | V/Ah | 36/450 |
| Poids batteries | Kg | 450 |
| Compartiment des batteries | mm | 655 x 640 x 530 |
| Poids machine (sans batt.) | Kg | 670 |
| Niveau sonore (IEC 704/1) | dBA | < 70 |
| Niveau de vibration | - - - - | |
| Classe | III | |
| Degré de protection | 23 | |
| Tension d'alimentation | V | 36 |






