|
Autolaveuses Autoportées | CORAL 65 | |
| Caractéristiques | ||
| Largeur de lavage | mm | 660 |
| Diamètre des brosses | mm | 2 x 345 |
| Largeur du suceur | mm | 980 |
| Rendement | m²/h | 3564 |
| Brosses, rotation | tr/mn | 190 |
| Pression des brosses | Kg | 60 |
| Longueur machine | mm | 1545 |
| Hauteur machine | mm | 1320 |
| Largeur machine (sans suceur) | mm | 720 |
| Moteur de brosse | W | 650 |
| Moteur de traction | W | 500 |
| Réservoir récupération | L | 105 |
| Réservoir solution | L | 100 |
| Vitesse d'avancement | Km/h | 5 |
| Moteur d'aspiration | W | 580 |
| Dépression d'aspiration | mBar | 160 |
| Pente max. | % | 10 |
| Type de conduite | Automatique | |
| Capacité batteries | V/Ah | 24/240 |
| Compartiment des batteries | mm | 415 x 520 x 385 (h) |
| Poids batteries | Kg | 200 |
| Poids machine (sans batt.) | Kg | 260 |
| Niveau sonore (IEC 704/1) | dBa | ~ 70 |
| Degré de protection | IP 23 | |
| Classe | III | |
| Niveau de vibration | - - - | - - - |
| Tension d'alimentation | V | 24 |






